(주)국제식품배 제24회 부산MBC 전국아마추어골프선수권대회
[남성선수권부]
경기일정 : 2026-08-25(Tue) ~ 2026-08-26(Wed) 참가신청기간 : 2026-08-07(Fri) ~ 2026-08-14(Fri)
경기일정 : 2026-08-25(Tue) ~ 2026-08-26(Wed) 참가신청기간 : 2026-08-07(Fri) ~ 2026-08-14(Fri)
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
TOTAL PAR: 72
| 순번 | 선수명 | 시드 근거 |
|---|---|---|
| 1 | 이준기 | 영구시드 |
| 2 | 오기종 | 영구시드 |
| 3 | 김양권 | 영구시드 |
| 4 | 정환 | 3년시드 |
| 5 | 전형태 | 3년시드 |
| 6 | 박태영 | 3년시드 |
| 7 | 손원락 | 3년시드 |
| 8 | 곽철환 | 3년시드 |
| 9 | 박광수 | 3년시드 |
| 10 | 손기민 | 3년시드 |
| 11 | 명노헌 | 3년시드 |
| 12 | 황규완 | 3년시드 |
| 13 | 곽봉수 | 3년시드 |
| 14 | 전진표 | 3년시드 |
| 15 | 진성근 | 2년시드 |
| 16 | 원성빈 | 2년시드 |
| 17 | 현민석 | 2년시드 |
| 18 | 박호현 | 2년시드 |
| 19 | 최치원 | 2년시드 |
| 20 | 장상균 | 2년시드 |
| 21 | 김동섭 | 1년시드 |
| 22 | 김현수(경북) | 1년시드 |
| 23 | 류기로 | 1년시드 |
| 24 | 문종열 | 1년시드 |
| 25 | 송삼원 | 1년시드 |
| 26 | 양희국 | 1년시드 |
| 27 | 이재완 | 1년시드 |
| 28 | 임내락 | 1년시드 |
| 29 | 장흥수 | 1년시드 |
| 30 | 정경호 | 1년시드 |
| 31 | 홍기준 | 1년시드 |
| 32 | 정동근 | 1년시드 |
| 33 | 박준희 | 1년시드 |
| 34 | 박정현 | 1년시드 |
| 35 | 곽완수 | 1년시드 |
| 36 | 김인남 | 1년시드 |
| 37 | 정종규 | 1년시드 |
| 38 | 강성호 | 1년시드 |
| 39 | 김유식 | 1년시드 |
| 40 | 추천선수1 | 추천시드 |
| 41 | 추천선수2 | 추천시드 |
| 42 | 추천선수3 | 추천시드 |
| 43 | 추천선수4 | 추천시드 |
| 44 | 추천선수5 | 추천시드 |
| 45 | 추천선수6 | 추천시드 |
| 46 | 추천선수7 | 추천시드 |
| 47 | 추천선수8 | 추천시드 |
| 48 | 추천선수9 | 추천시드 |
| 49 | 추천선수10 | 추천시드 |
| 50 | 추천선수11 | 추천시드 |
| 51 | 추천선수12 | 추천시드 |
| 52 | 추천선수13 | 추천시드 |
| 53 | 박진환(경기) | 랭킹50 |
| 54 | 신인식 | 랭킹50 |
| 55 | 강봉석 | 랭킹50 |
| 56 | 허지백 | 랭킹50 |
| 57 | 정동혁 | 랭킹50 |
| 58 | 문지선 | 랭킹50 |
| 59 | 박재순 | 랭킹50 |
| 60 | 이상호(제주) | 랭킹50 |
| 61 | 황준영 | 랭킹50 |
| 62 | 강권오 | 랭킹50 |
| 63 | 박종선 | 랭킹50 |
| 64 | 이종균 | 랭킹50 |
| 65 | 허찬구 | 랭킹50 |
| 66 | 장명덕 | 랭킹50 |
| 67 | 황승안 | 랭킹50 |
| 68 | 최원석(경기) | 랭킹50 |
| 69 | 조영우(부산) | 랭킹50 |
| 70 | 현철민 | 랭킹50 |
| 71 | 박선봉 | 랭킹50 |
| 72 | 전인대 | 랭킹50 |
| 73 | 주영민 | 랭킹50 |
| 74 | 동정운 | 랭킹50 |
| 75 | 정현호 | 랭킹50 |
| 76 | 이상모 | 랭킹50 |
| 77 | 명기남 | 랭킹50 |
| 78 | 고은상 | 랭킹50 |
| 79 | 정성현 | 랭킹50 |
| 80 | 김준배 | 랭킹50 |
| 81 | 이재원(전남) | 랭킹50 |
| 82 | 하헌준 | 랭킹50 |
| 83 | 김연기 | 랭킹50 |
| 84 | 김동중 | 랭킹50 |
| 85 | 서효석 | 랭킹50 |
| 86 | 이철신 | 랭킹50 |
| 87 | 박준동 | 랭킹50 |
| 88 | 김성태 | 랭킹50 |
| 89 | 어정우 | 랭킹50 |
| 90 | 윤인희 | 랭킹50 |
| 91 | 김형철(울산) | 랭킹50 |
| 92 | 김영옥 | 랭킹50 |
| 93 | 이대희 | 랭킹50 |
| 94 | 박상목 | 입상시드 |
| 95 | 차현찬 | 입상시드 |
| 96 | 최호진 | 정규투어시드 |
| 97 | 송문수 | 정규투어시드 |
| 98 | 박규림 | 정규투어시드 |
| 99 | 최범식 | 정규투어시드 |
| 100 | 김정수(신안) | 정규투어시드 |
| 101 | 김봉희 | 정규투어시드 |
| 102 | 최정환 | 정규투어시드 |
| 103 | 김승일 | 정규투어시드 |
| 104 | 최경식(전남) | 정규투어시드 |
| 105 | 오철 | 정규투어시드 |
| 106 | 전추호 | 정규투어시드 |
| 107 | 이정철 | 정규투어시드 |
| 108 | 이재철 | 정규투어시드 |
| 109 | 정영태 | 정규투어시드 |
| 110 | 김우현 | 정규투어시드 |
| 111 | 유일만 | 정규투어시드 |
| 112 | 박준철 | 정규투어시드 |
| 113 | 우성호 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 114 | 김영홍 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 115 | 곽도행 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 116 | 임상현 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 117 | 김종현 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 118 | 김현수(인천) | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 119 | 서환용 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 120 | 김종훈(경기) | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 121 | 김민호 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 122 | 신솔 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 123 | 김영춘 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 124 | 정연수 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 125 | 황대진 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 126 | 이영건 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 127 | 강태희 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 128 | 김용현(대구) | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 129 | 송승룡 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 130 | 서성환 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 131 | 김찬용(경기) | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 132 | 백규식 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 133 | 황용하 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 134 | 김곤철 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 135 | 이진규 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 136 | 송혁명 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 137 | 조준혁 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 138 | 박종기 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 139 | 김상국 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 140 | 강성원 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 141 | 이병갑 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 142 | 문상훈 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 143 | 최향남 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 144 | 김광우 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 145 | 최우영 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 146 | 곽관호 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 147 | 최경철 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 148 | 차재영 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 149 | 임택수 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 150 | 박승욱 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 151 | 지종일 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 152 | 진권섭 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 153 | 이영표 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 154 | 백동호 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 155 | 장성빈 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 156 | 진동진 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 157 | 강선모 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 158 | 박세근 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 159 | NOH RICHARD JINE | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 160 | 장동익 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 161 | 박운호 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 162 | 김호준(대구) | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 163 | 정호룡 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 164 | 윤정철 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 165 | 김동진(경기오산) | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 166 | 이기욱 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 167 | 김상문 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 168 | 김현철(광주) | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 169 | 백종구 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 170 | 황규성 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 171 | 김태형(경남) | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 172 | 김명기(서울) | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 173 | 조연남 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 174 | 최종현 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 175 | 이상훈(경남창원) | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 176 | 최주호 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 177 | 정진중 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 178 | 선발전1 | 선발전 |
| 179 | 선발전2 | 선발전 |
| 180 | 선발전3 | 선발전 |
| 181 | 선발전4 | 선발전 |
| 182 | 선발전5 | 선발전 |
| 183 | 선발전6 | 선발전 |
| 184 | 선발전7 | 선발전 |
| 185 | 선발전8 | 선발전 |
| 186 | 선발전9 | 선발전 |
| 187 | 선발전10 | 선발전 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
TOTAL PAR: 72 /
| 순위 | 선수명 | 합계 | 1R | 2R |
|---|
| 순위 | 선수명 | 구단로고 | 구단명 | 합계 | 1R | 2R |
|---|
대회요강
2) KMAGF 추천하는 약간 명의 선수
3) 2025년도 KMAGF 랭킹 50위 이내의 선수
4) 2026년도 KMAGF 정규투어 우승자
5) 2026년도 직전 정규투어 대회 5위 이내의 선수
6) 2026년도 한국미드아마추어골프연맹[KMAGF] 정규대회 남성선수권부 20위 이내의 선수(매치 플레이 16강 이내)
7) 2026년도 대한골프협회 주최 및 주관 대회 10위 이내의 선수
8) 2026년 그린투어 1차전~10차전 상위 5명의 선수
9) 2026년 참마루건설투어 1차전~5차전 상위 5명의 선수
10) 동부산 컨트리클럽 추천하는 선수(골프장 선발전 상위 10위 이내의 선수)
나. 조직위원회는 참가자격 가부를 심사한다. 참가 거절 선수에 대하여 거절 이유를 밝힐 필요는 없으며, 본 위원회의 결정이 최종이다.
□ 8월 25일(화): 제1일 경기 18홀 스트로크 플레이
□ 8월 26일(수): 최종일 경기 18홀 스트로크 플레이
■ 순위결정
본 경기는 2일간 36홀 스트로크 플레이에 의거 순위를 결정하며 가장 적은 타수의 선수가 우승자가 된다.
최저 스코어가 동점일 경우에는 홀별 서든데스(Sudden Death)로 우승자를 결정한다. 남성선수권부 우승자가 동점일 때 서든데스 방식 적용(서든데스 홀은 경기위원회에서 결정한다.)
1위를 제외한 순위에서 동점자가 있을 경우는 최종일 스코어카드 상의 카운트 백 방식(최종일 경기 18개홀(1홀-18홀), 후반 9개홀(10홀-18홀), 후반 6개홀(13홀-18홀), 후반 3개홀(16홀-18홀), 18홀,
전반 6개홀(4홀-9홀), 전반 3개홀(7개홀-9개홀), 9홀 순)으로 결정한다. 그래도 동점일 경우 제1일 경기 성적으로 상기 카운트 백 방식에 의거하여 순위를 결정한다.
또다시 그렇게 해도 결정이 나지 않으면, 최종일 18번 홀 역순으로 한 홀 씩 스코어를 비교하여 우승자를 결정한다.
한국미드아마추어골프연맹 KMAGF 홈페이지 회원가입과 선수 등록 후 온라인 접수 가능.
나. 참가비 및 신청기간
(1) 참가비는 1인 100,000원이며,
참가 취소 시 다음의 기간에 따라 참가금를 환불받을 수 있다.
■ 참가신청 마감 전: 전액 환불 (참가신청 기간 연장 시 미적용)
■ 참가신청 마감 후 ~ 조편성 전일: 50% 환불
■ 조편성 당일: 참가비 환불 불가
(※ 자세한 환불 규정은 연맹 홈페이지 공지사항에서 확인)
(2) 신청기간
- 8월 7일(금) ~ 14일(금)
※ 오직 온라인 접수만 가능!
(3) 참가 신청 이후, 시드권 순번으로 참가자를 결정하며, 대회조직위원회는 참가자격 가부를 심사한다.
모든 문제는 대회조직위원회에서 관장하며, 대회조직위원회의 결정이 최종이다. 우승자에게 우승컵이 수여되었을 때 경기가 끝난 것으로 한다.
로컬룰을 위반하여 스트로크를 한 것에 대한 페널티 : 실격
- 적합한 골프 볼 목록 : 로컬룰 모델 G-3가 적용된다.
로컬룰을 위반에 대한 페널티 : 실격
註: 최신 적합한 클럽 및 볼 리스트는 www.randa.org 에서 확인할 수 있다.
나. 출발시간 10분전까지 출발 TEEING AREA에 선수가 도착하여야 한다.
동부산컨트리클럽 경기과로 문의, 예약 연습할 수 있다.
동부산컨트리클럽 경기과 (T. 055-380-7120, 7125)
* 즉시 중단 시: ─────────────── (1회 길게)
* 중 단 시: ── ── ── ── ── ── (3회 연속, 반복)
* 재 개 시: ─── ─── ─── ─── (짧게 2회, 반복)
대회 일 별도의 “경기속도지침” 참조. (규칙 5.6)
ㆍ시상자는 시상식에 참가하여야만 한다.
단, 골프 게임과 관련이 없는 휴대폰 사용은 플레이를 부당하게 지연 시키지 않는 한, 클럽하우스나 그늘집 안에서만 허용된다. (위반시 2벌타, 최대 4벌타)
ㆍ우승: 트로피 및 부상
ㆍ준우승: 트로피 및 부상
ㆍ3위: 트로피 및 부상
ㆍ4위: 트로피 및 부상
ㆍ5위: 트로피 및 부상
□ 특별상
- 데일리베스트 최종일 1명
- 홀인원: 지정홀, 최초 기록자
본 대회 남성선수권부 우승 선수는 차기년도 상반기 KMAGF 주관대회 전 경기 출전할 수 있다.
가. 한국미드아마추어골프연맹 랭킹순위 포인트 부여
- 남성선수권부 1위~50위 배점포인트: 400점
나. 입장료 면제
- 역대 우승자: 대회 기간 중 입장료 면제 혜택. (본 대회 역대 우승자는 대회 기간 입장료를 면제한다. 단, 참가비 및 봉사료는 본인 부담)
ㆍ사단법인 한국미드아마추어골프연맹[KMAGF]
- 전화: 02-589-0707
- 팩스: 02-574-0708
- 홈페이지: www.kmagf.co.kr
ㆍ부산MBC 사업부
- 전화: 051-760-1123
- 팩스: 051-761-2163
- 홈페이지: https://busanmbc.co.kr/
ㆍ동부산 컨트리클럽
- 전화: 055-388-1315
- 팩스: 055-388-1318
- 홈페이지: https://www.dongpusancc.co.kr/
주최
주관
협찬
후원
시상내역 안내
남성선수권부
우 승
3,000,000원 가전제품 교환권 / 트로피, 그린자켓
준우승
3위
4위
5위
기타상
참가상
홀인원
템퍼 매트리스, 모션베드 세트 (지정홀/최초기록자 1인)
태국 로터스밸리 지상권바우처 3박 5일
브리지스톤골프볼 100더즌 (지정홀/최초기록자 1인/플레이 시 브리지스톤골프볼 사용 선수에 적용)
데일리베스트
베스트캐디