DONATION STATUS

기부 현황

한국미드아마추어골프연맹에 보내주신
따뜻한 마음을 공개합니다.

총 기부금액
223,500,000원
기부자 수
65명
기부 건수
67건
No 기부일자 기부자명 기부유형 기부금액
1 2026.06.12 이재철 발전기금 200,000원
2 2026.06.11 이정재 발전기금 2,000,000원
3 2026.06.08 곽도행 발전기금 100,000원
4 2026.06.07 임휘주 발전기금 50,000원
5 2026.06.07 (주)언양1번가 / 한성진 발전기금 100,000원
6 2026.06.07 김형철 발전기금 50,000원
7 2026.06.02 전추호 발전기금 500,000원
8 2026.05.26 (주)수엔테크 / 김현수 발전기금 5,000,000원
9 2026.05.21 보광운수(주) / 김유식 발전기금 6,000,000원
10 2026.05.19 신혜원 발전기금 1,000,000원
11 2026.05.10 이상원 발전기금 3,000,000원
12 2026.05.05 허지백 발전기금 3,000,000원
13 2026.04.27 김용현(대구) 발전기금 1,000,000원
14 2026.04.23 (주)정남 / 정종규 발전기금 6,000,000원
15 2026.04.23 아람아이앤씨(주) / 강성호 발전기금 6,000,000원
16 2026.04.22 (주)유론 / 강권오 발전기금 1,000,000원
17 2026.04.21 (주)서해통신 발전기금 1,000,000원
18 2026.04.20 (주)연승산업건설 / 김인남 발전기금 6,000,000원
19 2026.04.17 주식회사 리치룩스 발전기금 1,000,000원
20 2026.04.17 혜성 / 장천식 발전기금 2,000,000원
21 2026.04.15 황규성 발전기금 3,000,000원
22 2026.04.15 곽완수 발전기금 6,000,000원
23 2026.04.15 정현호 발전기금 3,000,000원
24 2026.04.13 진성근 발전기금 6,000,000원
25 2026.04.13 무기명 발전기금 1,000,000원
26 2026.04.13 건웅신호산전(주) / 박정현 발전기금 9,000,000원
27 2026.04.10 (유)승대전설 / 류기로 발전기금 5,000,000원
28 2026.04.07 (주)미듬회원권 발전기금 500,000원
29 2026.04.06 세진로지스틱스(주) / 이이석 발전기금 4,000,000원
30 2026.04.03 (주)엠피에스 / 이재완 발전기금 5,000,000원
31 2026.04.03 전진표 발전기금 5,000,000원
32 2026.04.03 정경호 발전기금 5,000,000원
33 2026.04.03 정석건설산업주식회사 / 손기민 발전기금 2,000,000원
34 2026.04.03 곽완수 발전기금 2,000,000원
35 2026.04.03 (주)동율테크 / 박태영 발전기금 5,000,000원
36 2026.04.02 황용하 발전기금 2,000,000원
37 2026.04.02 허찬구 발전기금 2,000,000원
38 2026.04.01 (주)참마루건설 / 정환 발전기금 30,000,000원
39 2026.04.01 (주)굿모닝파트너스 / 정동혁 발전기금 3,000,000원
40 2026.03.29 김인겸 발전기금 1,000,000원
41 2026.03.27 (주)한신스틸산업 / 김동섭 발전기금 5,000,000원
42 2026.03.27 이영수 발전기금 2,000,000원
43 2026.03.25 주식회사 마이크로켐텍 / 박준희 발전기금 6,000,000원
44 2026.03.25 (주)에스와이물류 / 정성현 발전기금 2,000,000원
45 2026.03.24 영덕수산물유통 / 김무태 발전기금 2,000,000원
46 2026.03.24 태한(주) / 명노헌 발전기금 2,000,000원
47 2026.03.23 (주)유앤오일에너지 / 한지현 발전기금 2,000,000원
48 2026.03.23 (주)신문명건설 / 김용현 발전기금 2,000,000원
49 2026.03.21 이상호 발전기금 2,000,000원
50 2026.03.20 전추호 발전기금 2,000,000원
51 2026.03.20 장흥수 발전기금 5,000,000원
52 2026.03.20 (주)태봉산업 / 송삼원 발전기금 5,000,000원
53 2026.03.20 주식회사 하나테크코퍼레이션 / 양희국 발전기금 5,000,000원
54 2026.03.20 (주)서광미다스 / 임내락 발전기금 5,000,000원
55 2026.03.20 주식회사 퍼시픽트레이딩 / 홍기준 발전기금 5,000,000원
56 2026.03.20 태석산업 / 강봉석 발전기금 2,000,000원
57 2026.03.20 문지선 발전기금 2,000,000원
58 2026.03.20 (주)천둥골프 / 박세근 발전기금 2,000,000원
59 2026.03.20 (주)비바리퍼블리카 / 이재원 발전기금 2,000,000원
60 2026.03.20 임택수 발전기금 2,000,000원
61 2026.03.19 명기남 발전기금 2,000,000원
62 2026.03.19 (주)중마타일 / 박종선 발전기금 2,000,000원
63 2026.03.19 지우산업 / 송혁명 발전기금 2,000,000원
64 2026.03.19 (주)장호물류 / 이대희 발전기금 2,000,000원
65 2026.03.19 정지훈 발전기금 2,000,000원
66 2026.03.19 문종열 발전기금 5,000,000원
67 2026.03.19 이유윈도우 주식회사 / 최원석 발전기금 2,000,000원